@model CP.Web.ZstOutHelp @using CP.Model; @using CP.Common; @{ Layout = "~/Views/Shared/_zst.cshtml"; Page.TrendPageType = TrendPageType.renxuan; Page.Chart = Model.Chart; Page.Cz = Model.Cz; Page.InnerLink = Model.InnerLinkList; Page.ZsList = Model.ZsList; Page.GjList = Model.GjList; Page.YlList = Model.YlList; Page.TbList = Model.TbList; Page.ZtList = Model.ZtList; Page.Title = Model.Chart.title; Page.Description = Model.Chart.description; Page.Keywords = Model.Chart.keywords; var chart = Model.Chart; var cz = Model.Cz; var tjmenu = Model.InnerLinkList; var pagesize = Model.PageSize; var year = Model.Year; var week = Model.Week; }
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
@yl.name | @for (var p = 1; p < 37; p++) { var red = yl.ch[p]; if (red > 99) { | @red |
}
else
{
@red | } if (p % 12 == 0) {} } | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@yl.name | @{ for (var p = 1; p < 37; p++) { var red = yl.ch[p]; | @red![]() |
if (p % 12 == 0)
{
} } } | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@yl.name | @for (var p = 1; p < 37; p++) { var red = yl.ch[p]; if (red > 99) { | @red |
}
else
{
@red | } if (p % 12 == 0) {} } | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@yl.name | @{ for (var p = 1; p < 37; p++) { var red = yl.ch[p]; | @red![]() |
if (p % 12 == 0)
{
} } } |