@model CP.Web.ZstOutHelp @using CP.Model; @using CP.Common; @{ Layout = "~/Views/Shared/_zst.cshtml"; Page.TrendPageType = TrendPageType.renxuan; Page.Chart = Model.Chart; Page.Cz = Model.Cz; Page.InnerLink = Model.InnerLinkList; Page.ZsList = Model.ZsList; Page.GjList = Model.GjList; Page.YlList = Model.YlList; Page.TbList = Model.TbList; Page.ZtList = Model.ZtList; Page.Title = Model.Chart.title; Page.Description = Model.Chart.description; Page.Keywords = Model.Chart.keywords; var chart = Model.Chart; var cz = Model.Cz; var tjmenu = Model.InnerLinkList; var pagesize = Model.PageSize; var year = Model.Year; var week = Model.Week; }
期号 | 星期 | 后区 | 后区号码分布 | 跨度 | 后区跨度走势 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区冷热形态 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | ||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | |||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | |||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 |
期号 | 星期 | 后区 | 后区号码分布 | 跨度 | 后区跨度走势 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区冷热形态 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | ||||||||||||
@yl.name | @for (var p = 3; p < yl.hz.Length; p++) { var hz = yl.hz[p]; if (hz > 99) { | @hz |
}
else
{
@hz | } if (p == 9 || p == 16 || p == 23) {} } @foreach (var jo in yl.jo) { if (jo > 99) { | @jo |
}
else
{
@jo | } }@for (var k = 0; k < yl.hw.Length; k++) { var hw = yl.hw[k]; var cls = k == yl.hw.Length - 1 ? "brr" : ""; if (hw > 99) { | @hw |
}
else
{
@hw | } }||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@yl.name | @{ for (var p = 3; p < yl.hz.Length; p++) { var hz = yl.hz[p]; | @hz![]() |
if (p == 9 || p == 16 || p == 23)
{
} } foreach (var jo in yl.jo) { | @jo![]() |
}
for (var k = 0; k < yl.hw.Length; k++) { var hw = yl.hw[k]; var cls = k == yl.hw.Length - 1 ? "brr" : ""; | @hw![]() |
}
}
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@yl.name | @for (var p = 3; p < yl.hz.Length; p++) { var hz = yl.hz[p]; if (hz > 99) { | @hz |
}
else
{
@hz | } if (p == 9 || p == 16 || p == 23) {} } @foreach (var jo in yl.jo) { if (jo > 99) { | @jo |
}
else
{
@jo | } }@for (var k = 0; k < yl.hw.Length; k++) { var hw = yl.hw[k]; var cls = k == yl.hw.Length - 1 ? "brr" : ""; if (hw > 99) { | @hw |
}
else
{
@hw | } }||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@yl.name | @{ for (var p = 3; p < yl.hz.Length; p++) { var hz = yl.hz[p]; | @hz![]() |
if (p == 9 || p == 16 || p == 23)
{
} } foreach (var jo in yl.jo) { | @jo![]() |
}
for (var k = 0; k < yl.hw.Length; k++) { var hw = yl.hw[k]; var cls = k == yl.hw.Length - 1 ? "brr" : ""; | @hw![]() |
}
}