@model CP.Web.ZstOutHelp @using CP.Model; @using CP.Common; @{ Layout = "~/Views/Shared/_zst.cshtml"; Page.Chart = Model.Chart; Page.Cz = Model.Cz; Page.InnerLink = Model.InnerLinkList; Page.ZsList = Model.ZsList; Page.GjList = Model.GjList; Page.YlList = Model.YlList; Page.TbList = Model.TbList; Page.ZtList = Model.ZtList; Page.Title = Model.Chart.title; Page.Description = Model.Chart.description; Page.Keywords = Model.Chart.keywords; var chart = Model.Chart; var cz = Model.Cz; var tjmenu = Model.InnerLinkList; var pagesize = Model.PageSize; var year = Model.Year; var week = Model.Week; }
期号 | 开奖号码 | 亚军号码分布 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
期号 | 开奖号码 | 亚军号码分布 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
@yl.name | @for (var p = 1; p < 11; p++) { var red = yl.hm[p]; if (red > 99) { | @red |
}
else
{
@red | } }@foreach (var jo in yl.jo) { if (jo > 99) { | @jo |
}
else
{
@jo | } }@foreach (var dx in yl.dx) { if (dx > 99) { | @dx |
}
else
{
@dx | } }@foreach (var zh in yl.zh) { if (zh > 99) { | @zh |
}
else
{
@zh | } }@for (var i = 0; i < yl._012.Length; i++) { var brr = i == 2 ? "brr" : ""; var _012 = yl._012[i]; if (_012 > 99) { | @_012 |
}
else
{
@_012 | } }