@model CP.Web.ZstOutHelp @using CP.Model; @using CP.Common; @{ Layout = "~/Views/Shared/_zst.cshtml"; Page.TrendPageType = TrendPageType.renxuan; Page.Chart = Model.Chart; Page.Cz = Model.Cz; Page.InnerLink = Model.InnerLinkList; Page.ZsList = Model.ZsList; Page.GjList = Model.GjList; Page.YlList = Model.YlList; Page.TbList = Model.TbList; Page.ZtList = Model.ZtList; Page.Title = Model.Chart.title; Page.Description = Model.Chart.description; Page.Keywords = Model.Chart.keywords; var chart = Model.Chart; var cz = Model.Cz; var tjmenu = Model.InnerLinkList; var pagesize = Model.PageSize; var year = Model.Year; var week = Model.Week; }
期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 和值 | 跨度 | 连号 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 和值 | 跨度 | 连号 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
@yl.name | @for (var p = 1; p < 24; p++) { var red = yl.ch[p]; if (red > 99) { | @red |
}
else
{
@red | } }