@model CP.Web.ZstOutHelp @using CP.Model; @using CP.Common; @{ Layout = "~/Views/Shared/_zst.cshtml"; Page.Chart = Model.Chart; Page.Cz = Model.Cz; Page.InnerLink = Model.InnerLinkList; Page.ZsList = Model.ZsList; Page.GjList = Model.GjList; Page.YlList = Model.YlList; Page.TbList = Model.TbList; Page.ZtList = Model.ZtList; Page.Title = Model.Chart.title; Page.Description = Model.Chart.description; Page.Keywords = Model.Chart.keywords; var chart = Model.Chart; var cz = Model.Cz; var tjmenu = Model.InnerLinkList; var pagesize = Model.PageSize; var year = Model.Year; var week = Model.Week; }
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 28 | 60 |
61 | 70 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
151 | 160 |
161 | 231 |
奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
选号1 | 28 | 60 |
61 | 70 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
151 | 160 |
161 | 231 |
奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
选号2 | 28 | 60 |
61 | 70 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
151 | 160 |
161 | 231 |
奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
选号3 | 28 | 60 |
61 | 70 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
151 | 160 |
161 | 231 |
奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 28 | 60 |
61 | 70 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
151 | 160 |
161 | 231 |
奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
@yl.name | @foreach (var hz in yl.hz) { if (hz > 99) { | @hz |
}
else
{
@hz | } }@foreach (var jo in yl.jo) { if (jo > 99) { | @jo |
}
else
{
@jo | } }@for (var k = 0; k < yl.hw.Length; k++) { var hw = yl.hw[k]; var cls = k == yl.hw.Length - 1 ? "brr" : ""; if (hw > 99) { | @hw |
}
else
{
@hw | } }||||||||||||||||||||||||||||||||||
@yl.name | @{ foreach (var hz in yl.hz) { | @hz![]() |
}
foreach (var jo in yl.jo) { | @jo![]() |
}
for (var k = 0; k < yl.hw.Length; k++) { var hw = yl.hw[k]; var cls = k == yl.hw.Length - 1 ? "brr" : ""; | @hw![]() |
}
}
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@yl.name | @foreach (var hz in yl.hz) { if (hz > 99) { | @hz |
}
else
{
@hz | } }@foreach (var jo in yl.jo) { if (jo > 99) { | @jo |
}
else
{
@jo | } }@for (var k = 0; k < yl.hw.Length; k++) { var hw = yl.hw[k]; var cls = k == yl.hw.Length - 1 ? "brr" : ""; if (hw > 99) { | @hw |
}
else
{
@hw | } }||||||||||||||||||||||||||||||||||
@yl.name | @{ foreach (var hz in yl.hz) { | @hz![]() |
}
foreach (var jo in yl.jo) { | @jo![]() |
}
for (var k = 0; k < yl.hw.Length; k++) { var hw = yl.hw[k]; var cls = k == yl.hw.Length - 1 ? "brr" : ""; | @hw![]() |
}
}